Cairnet®空气监测设备参数介绍
每个Cairnet测量点包括:
太阳能电池板及蓄电池
无线通信模块
防风雨外壳,可放置多达6个Cairsens微型传感器,每个传感器测量一种或两种污染物。传感器将从列表中选择,功能由您的具体要求决定。
可选: 超声波风速计, 如果选择此选项, 它将替换Cairsens® 传感器
| 可测参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 污染物 | 范围(ppb) | 认证检测限(ppb)* | 分辨率(ppb) | 订单代码 | 
| H2S / CH4S | 0-1,000 0-20,000 0-200,000 | 10 30 200 | 1 | A40-0401 A40-0402 A40-0403 | 
| NH3 | 0-25,000 | 500 | 1 | A40-0408 | 
| nmVOC | 0-16,000 0-2,000 | 500 200 | 1 | A40-0409 A40-0410 | 
| O3 / NO2 | 0-250 | 20 | 1 | A40-0406 | 
| NO2 | 0-250 | 20 | 1 | A40-0405 | 
| CO | 0-20,000 | 50 | 1 | A40-0404 | 
| SO2 | 0-1,000 | 50 | 1 | A40-0407 | 
| PM10/PM2.5/PM1 | 0-1,000 µg/m3 | <5 µg/m3 | 0.01 µg/m3 | A40-0414 | 
| 技术规格 | |
|---|---|
| 电源 | 8至30伏直流电/2.5安或电池+SP | 
| 含电池 | 3.7V-22Ah,锂离子 | 
| 太阳能电池板套件(可选) | 27瓦(带2块电池板)。包括安装支架 | 
| 控制和数据处理板 | 内部微处理器,用于数据采集、电源和通信管理等… 嵌入式实时时钟(每次通信时自动调整) | 
| 无线通信 | 蜂窝3G-,4G LTE(不含SIM卡) | 
| 本地数据存储 | 内部Cairsens内存。通信中断时备份的数据缓冲 | 
| 包括安装 | 包括电杆、三脚架、栓柱、隔离板等(很大为0.50 mm) | 
| 带安装套件和天线的Cairnet®外壳尺寸 | 300 x 215 x 257 mm(长x高x宽) | 
| 太阳能电池板及其安装套件的尺寸 | 800 x 410 x 100 mm(长x高x宽) | 
| Cairnet®外壳重量: | 4 Kg | 
| 太阳能电池板套件重量: | 4.9 Kg | 
| 环境使用条件: | -20°C至+50°C/HR 10%至90% | 
| 风速计 (可选) | 请查看产品页面 | 
